Jump Immobilier ayant été créée récemment, nous vous proposons ci-après quelques réfrences de Julien Monnet quand il était chez Sodéarif (Linkcity aujourd’hui). L’ensemble représente plus de 3.500 logements et chambres/studios en résidences gérées, une vingtaine d’équipements publics ou privés, et une quinzaine d’opérations de bureaux et de commerces totalisant plus de 35.000 m2 et quelques opérations emblématiques comme la réhabilitation de la Salle Pleyel ou l’opération multi-produits de Clamart Plaine de 28.000 m2 répartis en commerces, EHPAD, logements, hôtel, parking public, résidence-services.
Références d’opérations réalisées par Julien MONNET chez SODEARIF
Opérations multiproduits et d’aménagement
Dép | Commune | Projet | Architectes | Livraison |
91 | Gif-sur-Yvette | 53 logts en accession, 1.200 m2 de commerces, parking public | Marie-Odile Foucras | 2014
|
92 | Clamart | Ensemble immobilier de 28.000 m2 comprenant 8.000 m2 de commerces, 123 logements sociaux, 44 logements en accession, un EHPAD de 110 lits, une résidence services e 120 studios, un hôtel 2* de 90 chambres, un parking public | AO2A | 2007 |
95 | Montmorency | 1.600 m2 de bureaux, résidence sociale de 112 chambres, 10logements en accession, commerces et parc de stationnement public | Patrice Novarina | 2012 |
94 | Villiers-sur-Marne | Aménagement d’une zone ANRU | OGI & Pena | 2018 |
LOGEMENTS
Dép | Commune | Projet | Architectes | Livraison |
95 | Courdimanche | 19 maisons PSLA | Alexandre Ghiulamila | 2013 |
93 | Dugny | 118 logements sociaux | Atelier des Mathurins | 2011 |
93 | Dugny | 33 logements sociaux et local d’activité | Atelier des Mathurins | 2013 |
77 | Fontainebleau | 50 maisons individuelles et 10 logements réhabilités | Malot & associés | 2005 |
93 | La Courneuve | 46 logements locatifs libres | AEC/EPDC | 2015 |
94 | Orly | 55 logements locatifs libres | BLM | 2012 |
75 | Paris 16e | 41 logements en accession, 38 logements sociaux, crèche et commerce | Hardel et Le Bihan | 2015 |
75 | Paris 18e | 85 logements sociaux réhabilités, 62 logements locatifs libres, EHPAD de 130 lits, commerces, crèche | Serge Hoffmann, Vahanian, Marc Younan | 2016 |
78 | Plaisir | 52 logements locatifs et accession | AAU Mastrandreas | 2013 |
60 | Ressons-sur-Matz | 45 logements sociaux et commerces | Jean-Claude Delorme | 2012 |
94 | Villiers-sur-Marne | 82 logements accession et PSLA | Laurent Fournet | 2014 |
RESIDENCES GEREES
Dép | Commune | Projet | Architectes | Livraison |
78 | Buc | Résidence étudiants de120 logements | Jean Cassou | 2012 |
92 | Clamart | Résidence jeunes actifs de 168 studios | AUP Architectes | 2013 |
95 | L’Isle Adam | Résidence séniors de 100 logements | Eric Bouchard | 2014 |
93 | Le Bourget | Résidence étudiants de 238 studios | Atelier des Mathurins | 2008 |
91 | Massy | Résidence services de 217 studios | Cassiopée Concept | 2012 |
75 | Paris 19e | Résidence étudiants 95 studios, 51 logements accession, crèche et commerce | Vincent Brossy | 2014 |
77 | Torcy | 83 logements séniors et résidence jeunes actifs de 107 studios | Atelier BW | 2015 |
78 | Viroflay | Résidence étudiants de 180 studios et 2 terrains de squash | CLCT | 2013 |
EQUIPEMENTS PUBLICS & COMMERCIAUX
Dép | Commune | Projet | Architectes | Livraison |
92 | Asnières-sur-Seine | Ecole élémentaire Jean d’Ormesson, 6 classes | Jean-François Laurent | 2005 |
92 | Asnières-sur-Seine | Ecole élémentaire Simone Veil, 9 classes | Valéro-Gadan | 2005 |
93 | Aubervilliers | Groupe scolaire Paul Doumer, 20 classes | Ameller & Dubois | 2010 |
78 | Conflans-Ste-Honorine | Cinéma multiplex PATHE, 9 salles | Frédéric Namur | 2001 |
92 | La Garenne Colombes | Ecole Jean Jerphanion, 9 classes | Lehoux & Phily | 2009 |
78 | Mantes-La-Jolie | Ecole d’infirmière Croix Rouge | AACD (Decrette) | 2006 |
77 | Montereau-Flt-Yonne | Commissariat de police | Marc Larivière | 2009 |
77 | Montereau-Flt-Yonne | Conservatoire municipal en réhabilitation | Atelier 115 | 2007 |
75 | Paris 8e | Réhabilitation de la salle Pleyel, 1900 places, et 3.000 m2 de bureaux | François Ceria | 2006 |
75 | Paris 19e | Réhabilitation-extension de la Halle Secrétan | Patrick Mauger | 2015 |
77 | Provins | Centre aquatique, bassin 25m, bassin extérieur | Derbesse & ARCOS | 2013 |
91 | Bruyères-Le-Châtel | Campus Ter@tec, 9.300 m2 de bureaux | Synthèse et 2AMT | 2012 |